協 会 員 施 工 実 績 一 覧 |
発注者・施工会社 | 施工事業名称 | 施工内容 |
株式会社アート・スペース |
熊本県警 | 上益城郡御船町外道路標識設置エ事 | 路側標識設置・標識撤去 逆L型柱建植 横断歩道 |
熊本県警 | 平成20年度交規単第7号八代市本町外道路標識設置工事 | 路側標識設置・路面表示 標識撤去 |
熊本県警 | 平成18年度 単第36号熊本市大鳥居町外道路標識設置工事 | 路側標識設置・路面表示 標識撤去 |
熊本県 | 国道266号線他広域連携交付金(交通安全) | ガードレール設置・撤去 転落防止柵設置撤去 区画線工 |
熊本県 | 小枝深水線(境田橋)単県橋梁補修(地道債)その1工事 | ひび割れ及び地覆による劣化の補修工事 |
熊本市 | 灰塚歩道橋外1橘橘梁補修工事 | 塗装塗替え工・コンクリー卜床版補修工橋面補修 仮設工・上部及び橋面補修 |
株式会社アヤックス |
熊本市役所 | 自転車走行空間整備(ピクト整備)エ事(田迎工区) | 路面標示ピク卜設置工 道路付属物工 |
熊本県庁 | 菊池管内防災安全交付金(交通安全)その3エ事 | 安全施設工 区画線工 標識工 視線誘導標 |
熊本市役所 | 都市計画道路 子飼新大江線安全施設設置外工事 | 安全施設工 舗装工 |
熊本市役所 | 西部地区(2工区)国県道交通安全施設設置工事【単価契約】 | 安全施設工 舗装工 土工 |
熊本県庁 | 熊本市近見外 道路標識設置工事 | 路側標識設置工 逆L型柱建植工事 区画線工 |
熊本県庁 | 熊本市下通外 道路標識設置工事 | 路側標識設置工 区画線工 |
株式会社キナツ |
熊本県 | 国道442号活カ創出基盤交付金(改築)安全施設工事 | 防護柵735m 転落防止柵192m |
熊本県 | 水俣広域公園単県都市公園整備(サインその1)工事 | 案内板1基 誘導サイン1基 |
熊本県 | 阿蘇市一の宮外 道路標識設置工事 | 路側標識47本 路側標識撒去127本 等 |
熊本市 | 東部地区市道等交通安全施設設置等工事【単価契約】 | 道路反射鏡 転落防止柵 車線分離標 等 |
熊本県 | 国道443号活力創出基盤交付金(改築)(安全施設その2)工事 | ガードパイプ 立入防止柵 視線誘導標 |
熊本市 | 秋鯰橋外1橋補修工事 | 伸縮装置取替 断面修復 沓座拡幅 舗装 等 |
熊本道路ライン株式会社 |
熊本県 | 八代不知火線外防災安全交付金(交通安全)工事 | 区画線・転落防止・他 |
熊本県 | 菊池管内交通安全統合補助(その6)工事 | 力ラ一舗装・区画線・他 |
熊本県 | 菊池管内交通安全統合補助(その3)工事 | 力ラ一舗装・区画線・他 |
熊本県 | 宇土甲佐線乙女橋単県橋梁補修(地道債)工事その2 | 断面修復・ひび割注入 |
熊本県 | 国道443号(新糸田橋)橋梁補修エ事 | 高欄取替・断面修復 |
熊本県 | 国道266号活力創出基盤交付金(公安)エ事 | 高欄取替 |
有限会社ケント産業 |
球磨地域振興局 | 多良木相良線地域自主戦略交付金(交通安全)工事 | 転落防止柵 土中 137.6m 構造物298m |
球磨地域振興局 | 球磨管内単県道路案内標識整備工事他 合併 | F型標識新設1基 板替2枚 小型標識新設15基 板替 68枚 |
球磨地域振興局 | 球磨管内観光標識整備事業第1号工事 | F型観光標識新設 1基 |
球磨地域振興局 | 川瀬免田線地域自主戦略交付金(交通安全)工事 | F型標識柱1基 標識盤1枚 |
球磨地域振興局 | 覚井一武線(球磨大橋)単県橋梁補修(地道債)その2工事 | 伸縮装置補修 90m |
球磨地域振興局 | 国道388号地域連携推進特―(橋梁用防護柵)工事 | 橋梁用防護柵170m |
山王株式会社 |
国土交通省 | 平成24年度 阿蘇維持管内交通安全施設 整備エ事 | 高欄180m |
熊本県 | 春曰池上線住宅支援総合交付金(安全施設その2)工事 | 防護柵設置753m、PCフェンス設置302m、 転落防止柵設置 525m |
熊本県 | 熊本駅帯山線地域活力基盤創造交付金(案内標識)工事 | 門型案内標識2基、F型案内標識1基 |
国土交通省 | 長六橋外4橋高欄改修エ事 | 橋梁用高欄撤去・設置工 364m |
熊本県 | 熊本停車場線地域活力基盤創造交付金(白川橋橋梁補修)工事 他合併 | ひび割れ補修1,654m 表面被覆工378u 支承補修48基 |
熊本県 | 熊本高森線単県橋梁補修(臨道)(船場橋下部工補修)工事 他合併 | 表面被覆エ1,500u、 断面修復工6.4u |
システム開発株式会社 |
熊本土木事務所 | 春日池上線地域住宅支援総合交付金(安全施設その3)工事 | 案内標識・防護柵工 |
阿蘇地域振興局 | 阿蘇吉田線他阿蘇管内地域活力基盤創造交付金(交通安全)工事 | 区画線・防護柵工 |
阿蘇地域振興局 | 阿蘇公園菊池線他阿蘇管内地域活力基盤創造交付金(交通安全)工事 | 区画線・防護柵工 |
阿蘇地域振興局 | 南小国波野線他阿蘇管内地域活力基盤創造交付金(交通安全)工事 | 区画線・防護柵工 |
鹿本域振興局 | 津留鹿本線他地域活力基盤創造交付金(交通安全)工事 | 安全施設(視線誘導標) |
球磨地域振興局 | 国遭219号(猪鼻橋)単県橋梁補修(きめ細臨時交付金)工事 | 他合併 伸縮継手・高欄・床版補強 |
八代地城振興局 | 明治新田海岸海岸施設整備(きめ細臨時交付金)水門補強工事 | 他合併 断面修復・ひび割れ補修 |
菊池域振興局 | 国道387号(菊池川橋)地域交付金(橋梁補修)補修工事 他合併 | 伸縮装置・落防装置 |
上益城地域振興局 | 国遭266号(鯰避溢橋)単県橋梁補修(緊防債)工事 | 含浸工・クラック処理 |
上益城地域振興局 | 国遭218号万坂トンネル漏水対策工事 | 剥落防止工・線導水工 |
西部アトムライナー株式会社 |
熊本県 | 玉名管内地域活力基盤創造交付金(交通安全)工事 | 防護柵工94m 防止柵工126m 区画線工6673m |
熊本県 | 菊池地域振興局管内やさしい道づくり(交通安全)工事 他合併 | 防護柵工Gr-C-4E220m Gr-C-2B40m他 |
熊本県 | 鹿本管内やさしい道づくり(きめ細かな臨交金)工事 | 防護柵工Gr-C-4E50m Gr-C-2B230m他 |
熊本県 | 熊本玉名線やさしい道づくり(交安2種地方道)工事 | ガードレール土中用16m コンクリート建込30m他 |
熊本県 | 上益城平坦地区広域営農団地農道整備事業 | 橋梁高欄転落防止柵工 460m |
熊本県 | 国道501号地域活力基盤創造交付金(河内橋橋梁補修)工事 | 橋梁補修工橋長39.8m・横桁打替工13.6m・ゴム支承20枚 |
熊本県 | 多良木相良線(大ニ橋)単県橋梁補修(浜中橋付属物)工事 | 橋梁付属物工 伸縮継手44.5m・橋梁高欄33m |
有限会社大邦興産 |
熊本県 | 近見沖新線単県街路改良(道路標識その4)工事 | 門型・標識設置 |
熊本県 | 河内矢部線他地域活力基盤創造交付金(交通安全)工事 | 路側防護柵工 |
熊本県 | 南関大牟田北線単県幹線道路整備(標識工)工事 | 標識工 |
熊本県 | 熊本港線他地域活力基盤創造交付金(熊本港大橋橋梁補修)工事 | 橋梁補修 |
熊本県 | 大維地区広域農道事業(農道環境)第5号工事 | 橋梁用防護柵 |
熊本県 | 上益城平坦地区広域営農団地農道整備工事 | 橋梁用高欄 |
株式会社ダンテック |
熊本県 | 国道266号単県沿道環境整備(安全施設修繕)工事 | 安全施設工:車両用防護柵(Gp)ブラウン263m・転落防止柵ブラウン451m |
熊本県 | 国道218号他やさしい道づくり(きめ細かな交付金)情報板工事 | 道路情報表示板8基 |
熊本県 | 国道325号交通安全統合補助(室交差点安全施設)工事 | 安全施設工:車線分離標120本、道路鋲36個 |
熊本県 | 国道266号(前島喬)全国防災交付金(橋梁補修)その4工事 | 前島橋(PC5径間連続ラーメン箱桁橋)橋長L510m幅員W8m、橋梁用防護柵取替工178m 他 |
熊本県 | 国道325号奥阿蘇大橋地域自主戦略交付金(橋梁補修)工事 | 橋梁補修(下部工):橋脚補強3基、炭素繊維シート工606u |
熊本県 | 国遭218号蘇陽橋単県橋梁補修(緊防)工事 | 橘梁耐震補強工:施工延長58m、落橋防止装置4組、ダンパー取付4組、変位制限工8組 |
有限会社二和工業 |
上益城地域振興局 | 益城矢部線他地域活力基盤創造交付金(安全施設)工事 | 力ーブミラー・防護柵 |
上益城地域振興局 | 河内矢部線他地域活力基盤創造交付金(安全施設)工事 | 防護柵・区画線 |
新幹線・熊本駅周辺整備事務所 | 春日池上線住宅市街地総合整備促進(案内標識)工事 | 案内標識・区画線 |
熊本土木事務所 | 戸島熊本線新外橋単県橋梁補修工事 | 伸縮装置 |
球磨地域振興局 | 多良木相良線(大ニ橋)単県橋梁補修工事 | 地覆・欄 |
球磨地域振興局 | 小川単県自然債河川改良エ事 | 伸縮・高欄 |
有限会社マスライン |
熊本県警察本部 | 熊本市草葉町外 道路標識設置工事 | 道路標識設置 |
鹿本地域振興局 | 国道325号やさしい道づくり(高齢者対策)工事 | 視覚障害者誘導標 1024.0m |
鹿本地域振興局 | 黒木鹿北線他単県道路案内標識整備工事 他合併 | 大型標識工 4基 小型標識工 2枚 |
球磨地域振興局 | 国道388号地域連携推進特一(伸縮装置)工事 | 伸縮装置補修25.4m 鉄筋構造物4.1立方m |
球磨地域振興局 | 多良木相良線(大ニ橋)単県橋梁補修(緊防)その2工事 | 橋梁用防護柵185.92m |
上益城地域振興局 | 国道266号 中之瀬橋単県橋梁補修(緊防)エ事 | 伸縮装置補修145.5m |
株式会社ロードサポート |
阿蘇地域振興局 | 国道442号線他阿蘇管内地域活力基盤創造交付金(交通安全)工事 | 路側防護柵900m 転落防止柵200m他 |
上益城域振興局 | 熊本益城大津線地域活力基盤創造交付金(交通安全)工事 | 安全施設工 区画線工他 |
熊本県警 | 球磨郡錦町外道路標識設置工事 | 路側標識79本 送U型標識撤去3本他 |
天草域振興局 | 国道266号線(前島橋)全国防災交付金(橋梁補修)その3工事 | 橋梁用防護柵取替工178m |
玉名域振興局 | 稲佐津留玉名線(津留橋)単県橋梁補修(地道債)その3工事 | ひび割注入工146m 表面保護工1486u |
菊池域振興局 | 熊本菊鹿線(高田橋)単県橋梁補修(地道債)高欄エ事他合併 | 高欄設置工204m 撤去工204m |